Datos de octubre de 2026
Mercado de coches de segunda mano en Canarias
En octubre de 2026, el coche de segunda mano mediano anunciado en Canarias cuesta 29.900 € y tiene 4 años.
Fuente: anuncios activos en MotorCanarias. Actualizado el 22 de octubre de 2026.
- Coches en venta
- 280
- Precio mediano
- 29.900 €
- Antigüedad mediana
- 4 años
- Kilometraje mediano
- 45.000 km
- Etiqueta 0 o ECO
- 47 %
- Cambio automático
- 75 %
Precios por isla
Gran Canaria concentra 72 % de los coches anunciados, con un precio mediano de 35.900 €.
| Isla | Anuncios | Precio mediano | Mitad central (P25–P75) |
|---|---|---|---|
| Tenerife | 79 | 16.990 € | 13.490 € – 22.490 € |
| Gran Canaria | 201 | 35.900 € | 24.900 € – 55.900 € |
| Lanzarote | 0 | — | — |
| Fuerteventura | 0 | — | — |
| La Palma | 0 | — | — |
| La Gomera | 0 | — | — |
| El Hierro | 0 | — | — |
“—”: menos de 5 anuncios, no publicamos la mediana.
Combustible
48 % de los coches anunciados son eléctricos o híbridos.
| Combustible | Cuota | Precio mediano |
|---|---|---|
| Gasolina | 40 % | 19.990 € |
| Híbrido enchufable | 26 % | 36.400 € |
| Eléctrico | 14 % | 45.900 € |
| Diésel | 12 % | 28.900 € |
| Híbrido | 9 % | 25.445 € |
Carrocería
La carrocería más anunciada es SUV (44 %), con un precio mediano de 36.400 €.
| Carrocería | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| SUV | 122 | 36.400 € |
| Berlina | 99 | 22.400 € |
| Monovolumen | 13 | 24.900 € |
| Sedán | 12 | 33.400 € |
| Cabrio | 11 | 114.900 € |
| Coupé | 8 | 84.945 € |
| Furgoneta | 7 | 17.990 € |
| Familiar | 6 | 34.400 € |
Precio y kilómetros por antigüedad
Antigüedad calculada a partir del año del modelo.
| Antigüedad | Anuncios | Precio mediano | Km mediano |
|---|---|---|---|
| 0-3 años | 130 | 38.900 € | 25.340 km |
| 4-7 años | 130 | 22.990 € | 61.350 km |
| 8-12 años | 17 | 13.490 € | 100.000 km |
Marcas con más oferta
Mercedes-Benz es la marca con más coches anunciados (37 % del total).
| Marca | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 103 | 35.900 € |
| BMW | 28 | 39.400 € |
| Porsche | 21 | 112.900 € |
| Volkswagen | 19 | 16.990 € |
| Audi | 13 | 28.900 € |
| Renault | 10 | 14.400 € |
| Fiat | 8 | 8.695 € |
| Hyundai | 7 | 14.990 € |
| Toyota | 7 | 17.990 € |
| Land Rover | 6 | 46.400 € |
Quién vende
>99 % de los coches anunciados son de concesionarios y <1 % de particulares. Hay 3 concesionarios con stock publicado: Gtcars Premium (Las Palmas de Gran Canaria), Maspalomas Motor (Maspalomas), Ohana Cars (Tenerife).
Metodología
- Fuente: solo los anuncios activos publicados en MotorCanarias en el momento de la consulta. No incluimos datos de otros portales.
- Todos los coches están ubicados en las Islas Canarias. Los precios son precios pedidos por el vendedor, no precios de venta finales.
- Usamos la mediana y los percentiles 25 y 75, que resisten mejor los precios extremos que la media.
- Solo publicamos una mediana cuando el grupo tiene al menos 5 anuncios.
- La antigüedad se calcula a partir del año del modelo. Los datos se recalculan cada hora.
- Todavía no publicamos series históricas: empezaremos a mostrar la evolución mes a mes cuando tengamos varios meses de datos guardados.
Cómo citar
MotorCanarias, «Mercado de coches de segunda mano en Canarias», octubre de 2026, https://motorcanarias.net/mercado-coches-canarias
¿Cómo se calcula la etiqueta de precio de cada anuncio? Lee cómo calculamos la etiqueta de precio.